号码商城您现在的位置是:选号列表
| 号码 | 赠送 | 保底 | 品牌 | 归属地 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18659222522 | 1200 | 0 | 0 | 未知 | 厦门 | 预选 |
| 18659222022 | 1200 | 0 | 0 | 未知 | 厦门 | 预选 |
| 13159222322 | 700 | 0 | 0 | 未知 | 厦门 | 预选 |
| 15606955955 | 1500 | 0 | 0 | 未知 | 厦门 | 预选 |
| 18659255855 | 1200 | 0 | 0 | 未知 | 厦门 | 预选 |
| 13205922522 | 800 | 0 | 0 | 未知 | 厦门 | 预选 |
| 19906011711 | 1200 | 0 | 0 | 未知 | 厦门 | 预选 |
| 17750000800 | 15000 | 0 | 0 | 天翼 | 厦门 | 预选 |
| 13225922922 | 1000 | 0 | 0 | 未知 | 厦门 | 预选 |
| 13225922522 | 800 | 0 | 0 | 未知 | 厦门 | 预选 |
| 19896666266 | 9999 | 0 | 0 | 神州行 | 厦门 | 预选 |
| 19896666366 | 9999 | 0 | 0 | 神州行 | 厦门 | 预选 |
| 18558666366 | 2999 | 0 | 0 | 未知 | 厦门 | 预选 |
| 18558666766 | 2999 | 0 | 0 | 未知 | 厦门 | 预选 |
| 13055222022 | 1200 | 0 | 0 | 未知 | 厦门 | 预选 |
| 15980899899 | 6000 | 0 | 0 | 神州行 | 厦门 | 预选 |
| 13164899899 | 2500 | 0 | 0 | 未知 | 厦门 | 预选 |
| 15659255255 | 2538 | 0 | 0 | 未知 | 厦门 | 预选 |
| 17605077077 | 1200 | 0 | 0 | 未知 | 厦门 | 预选 |
| 19896688088 | 9999 | 0 | 0 | 神州行 | 厦门 | 预选 |













