号码商城您现在的位置是:选号列表
| 号码 | 赠送 | 保底 | 品牌 | 归属地 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17175993399 | 130 | 0 | 0 | 未知 | 南平 | 预选 |
| 17175990099 | 130 | 0 | 0 | 未知 | 南平 | 预选 |
| 18350998899 | 13000 | 30 | 58 | 全球通 | 南平 | 预选 |
| 15059998899 | 14000 | 30 | 58 | 全球通 | 南平 | 预选 |
| 18815938833 | 165 | 430 | 58 | 全球通 | 南平 | 预选 |
| 18706031199 | 165 | 430 | 58 | 全球通 | 南平 | 预选 |
| 15159925511 | 165 | 430 | 58 | 全球通 | 南平 | 预选 |
| 18259963300 | 165 | 430 | 58 | 全球通 | 南平 | 预选 |
| 18259963311 | 165 | 430 | 58 | 全球通 | 南平 | 预选 |
| 18259963322 | 165 | 430 | 58 | 全球通 | 南平 | 预选 |
| 15159924499 | 165 | 430 | 58 | 全球通 | 南平 | 预选 |
| 15960985522 | 165 | 430 | 58 | 全球通 | 南平 | 预选 |
| 15860987722 | 165 | 430 | 58 | 全球通 | 南平 | 预选 |
| 15860971100 | 185 | 430 | 58 | 全球通 | 南平 | 预选 |
| 18359968800 | 165 | 430 | 58 | 全球通 | 南平 | 预选 |
| 15716071100 | 165 | 430 | 58 | 全球通 | 南平 | 预选 |
| 15860963322 | 165 | 430 | 58 | 全球通 | 南平 | 预选 |
| 15860951122 | 165 | 430 | 58 | 全球通 | 南平 | 预选 |
| 15860960011 | 165 | 430 | 58 | 全球通 | 南平 | 预选 |
| 15860961100 | 165 | 430 | 58 | 全球通 | 南平 | 预选 |













