号码商城您现在的位置是:选号列表
| 号码 | 赠送 | 保底 | 品牌 | 归属地 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17274954444 | 1900 | 0 | 139 | 未知 | 晋江 | 预选 |
| 14759524444 | 2500 | 0 | 139 | 未知 | 晋江 | 预选 |
| 15980464444 | 4000 | 0 | 139 | 未知 | 晋江 | 预选 |
| 14759581111 | 4000 | 0 | 139 | 未知 | 晋江 | 预选 |
| 14759570000 | 4000 | 0 | 139 | 未知 | 晋江 | 预选 |
| 14759560000 | 4000 | 0 | 139 | 未知 | 晋江 | 预选 |
| 14705981111 | 4000 | 0 | 139 | 未知 | 晋江 | 预选 |
| 14705970000 | 4000 | 0 | 139 | 未知 | 晋江 | 预选 |
| 14705960000 | 4000 | 0 | 139 | 未知 | 晋江 | 预选 |
| 19835241111 | 3800 | 0 | 139 | 未知 | 晋江 | 预选 |
| 19517423333 | 3800 | 0 | 139 | 未知 | 晋江 | 预选 |
| 14760193333 | 2600 | 0 | 139 | 未知 | 晋江 | 预选 |
| 14760173333 | 2600 | 0 | 139 | 未知 | 晋江 | 预选 |
| 14760153333 | 2600 | 0 | 139 | 未知 | 晋江 | 预选 |
| 14759574444 | 2600 | 0 | 139 | 未知 | 晋江 | 预选 |
| 15880740000 | 7800 | 0 | 139 | 未知 | 晋江 | 预选 |
| 15759584444 | 7800 | 0 | 139 | 未知 | 晋江 | 预选 |
| 13859369999 | 72000 | 0 | 0 | 神州行 | 南平 | 预选 |
| 15395998888 | 66000 | 0 | 0 | 未知 | 南平 | 预选 |
| 15259908888 | 54000 | 0 | 0 | 神州行 | 南平 | 预选 |













