号码商城您现在的位置是:选号列表
| 号码 | 赠送 | 保底 | 品牌 | 归属地 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16501333377 | 1000 | 0 | 6 | 未知 | 郑州 | 预选 |
| 16501333388 | 1200 | 0 | 6 | 未知 | 郑州 | 预选 |
| 16500333355 | 1600 | 0 | 6 | 未知 | 郑州 | 预选 |
| 16500333377 | 2000 | 0 | 6 | 未知 | 郑州 | 预选 |
| 16500333388 | 2400 | 0 | 6 | 未知 | 郑州 | 预选 |
| 16511333300 | 1500 | 0 | 6 | 未知 | 郑州 | 预选 |
| 16539666611 | 1000 | 0 | 6 | 未知 | 郑州 | 预选 |
| 16539666622 | 1000 | 0 | 6 | 未知 | 郑州 | 预选 |
| 16500333311 | 1500 | 0 | 6 | 未知 | 郑州 | 预选 |
| 18605000044 | 2000 | 30 | 76 | 未知 | 泉州 | 预选 |
| 18659000044 | 1600 | 30 | 36 | 未知 | 泉州 | 预选 |
| 18006999988 | 30000 | 10 | 0 | 天翼 | 安溪 | 预选 |
| 82888822 | 16500 | 0 | 0 | 未知 | 晋江 | 预选 |
| 15611777722 | 6750 | 0 | 0 | 未知 | 北京 | 预选 |
| 15611777733 | 6750 | 0 | 0 | 未知 | 北京 | 预选 |
| 15611777755 | 6750 | 0 | 0 | 未知 | 北京 | 预选 |
| 18910777700 | 6000 | 6000 | 399 | 天翼 | 北京 | 预选 |
| 15010555577 | 18000 | 0 | 0 | 神州行 | 北京 | 预选 |
| 15010555500 | 18000 | 0 | 0 | 神州行 | 北京 | 预选 |
| 15010555511 | 18000 | 0 | 0 | 神州行 | 北京 | 预选 |













