号码商城您现在的位置是:选号列表
| 号码 | 赠送 | 保底 | 品牌 | 归属地 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13950111183 | 3150 | 0 | 0 | 神州行 | 厦门 | 预选 |
| 13606000081 | 9000 | 0 | 0 | 神州行 | 厦门 | 预选 |
| 13606000086 | 11250 | 0 | 0 | 神州行 | 厦门 | 预选 |
| 13606000048 | 6750 | 0 | 0 | 神州行 | 厦门 | 预选 |
| 13635222257 | 799 | 10 | 0 | 神州行 | 福州 | 预选 |
| 18850111162 | 675 | 5 | 0 | 神州行 | 0 | 预选 |
| 18850111172 | 675 | 5 | 0 | 神州行 | 0 | 预选 |
| 13067111186 | 675 | 0 | 0 | 未知 | 0 | 预选 |
| 15659111170 | 675 | 0 | 0 | 未知 | 0 | 预选 |
| 13205000058 | 795 | 0 | 0 | 未知 | 0 | 预选 |
| 18905000059 | 4050 | 130 | 0 | 天翼 | 0 | 预选 |
| 18905000071 | 2700 | 50 | 0 | 天翼 | 0 | 预选 |
| 18905000072 | 2700 | 30 | 0 | 天翼 | 0 | 预选 |
| 18905000092 | 2700 | 30 | 0 | 天翼 | 0 | 预选 |
| 18020888826 | 1650 | 270 | 0 | 天翼 | 0 | 预选 |
| 18020888827 | 1500 | 270 | 0 | 天翼 | 0 | 预选 |
| 18020888831 | 1350 | 270 | 0 | 天翼 | 0 | 预选 |
| 18020888832 | 1350 | 270 | 0 | 天翼 | 0 | 预选 |
| 18020888851 | 1350 | 270 | 0 | 天翼 | 0 | 预选 |
| 18020888853 | 1350 | 270 | 0 | 天翼 | 0 | 预选 |













