号码商城您现在的位置是:选号列表
| 号码 | 赠送 | 保底 | 品牌 | 归属地 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 88600066 | 2600 | 0 | 0 | 固话 | 石狮 | 预选 |
| 83977766 | 2500 | 0 | 0 | 固话 | 石狮 | 预选 |
| 18016622288 | 3500 | 0 | 0 | 天翼 | 石狮 | 预选 |
| 18016622299 | 3500 | 0 | 0 | 天翼 | 石狮 | 预选 |
| 13696900055 | 4050 | 0 | 0 | 神州行 | 厦门 | 预选 |
| 13696922255 | 4050 | 0 | 0 | 神州行 | 厦门 | 预选 |
| 13696922266 | 4050 | 0 | 0 | 神州行 | 厦门 | 预选 |
| 13696900022 | 3150 | 0 | 0 | 神州行 | 厦门 | 预选 |
| 15080311122 | 810 | 0 | 0 | 神州行 | 厦门 | 预选 |
| 15080311133 | 1125 | 0 | 0 | 神州行 | 厦门 | 预选 |
| 15080311166 | 1125 | 0 | 0 | 神州行 | 厦门 | 预选 |
| 13696911122 | 4050 | 0 | 0 | 神州行 | 厦门 | 预选 |
| 13696911155 | 4050 | 0 | 0 | 神州行 | 厦门 | 预选 |
| 15080311155 | 900 | 0 | 0 | 神州行 | 厦门 | 预选 |
| 15080311177 | 900 | 0 | 0 | 神州行 | 厦门 | 预选 |
| 13950100022 | 2610 | 0 | 0 | 神州行 | 厦门 | 预选 |
| 13606900077 | 3150 | 0 | 0 | 神州行 | 厦门 | 预选 |
| 15005099955 | 2370 | 500 | 58 | 未知 | 福州 | 预选 |
| 15959055599 | 4950 | 2000 | 128 | 未知 | 福州 | 预选 |
| 17071966677 | 1800 | 0 | 0 | 未知 | 福州 | 预选 |













