号码商城您现在的位置是:选号列表
| 号码 | 赠送 | 保底 | 品牌 | 归属地 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13680299900 | 1700 | 1000 | 1000 | 未知 | 中山 | 预选 |
| 13702300055 | 1700 | 1000 | 1000 | 未知 | 中山 | 预选 |
| 15913322255 | 1700 | 1000 | 1000 | 未知 | 中山 | 预选 |
| 19566088822 | 1700 | 1000 | 1000 | 未知 | 中山 | 预选 |
| 19578055588 | 1700 | 1000 | 1000 | 未知 | 中山 | 预选 |
| 19578088899 | 1700 | 1000 | 1000 | 未知 | 中山 | 预选 |
| 16735955599 | 180 | 0 | 0 | 未知 | 泉州 | 预选 |
| 16725955599 | 180 | 0 | 0 | 未知 | 泉州 | 预选 |
| 13860711199 | 2000 | 0 | 0 | 全球通 | 泉州 | 预选 |
| 13950011166 | 4999 | 0 | 0 | 神州行 | 厦门 | 预选 |
| 18860022288 | 8000 | 0 | 0 | 神州行 | 厦门 | 预选 |
| 18860055588 | 8000 | 0 | 0 | 神州行 | 厦门 | 预选 |
| 18860088866 | 8000 | 0 | 0 | 神州行 | 厦门 | 预选 |
| 13616022288 | 2999 | 0 | 0 | 神州行 | 厦门 | 预选 |
| 15060755588 | 2999 | 0 | 0 | 神州行 | 厦门 | 预选 |
| 15710600099 | 2999 | 0 | 0 | 神州行 | 厦门 | 预选 |
| 13720899966 | 3300 | 0 | 0 | 神州行 | 厦门 | 预选 |
| 13959211199 | 3300 | 0 | 0 | 神州行 | 厦门 | 预选 |
| 18850177766 | 3300 | 0 | 0 | 神州行 | 厦门 | 预选 |
| 18850177799 | 3300 | 0 | 0 | 神州行 | 厦门 | 预选 |













