号码商城您现在的位置是:选号列表
| 号码 | 赠送 | 保底 | 品牌 | 归属地 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18513222444 | 2700 | 0 | 0 | 未知 | 北京 | 预选 |
| 18614222444 | 2700 | 0 | 0 | 未知 | 北京 | 预选 |
| 13051444222 | 3000 | 0 | 0 | 未知 | 北京 | 预选 |
| 15652444000 | 4500 | 0 | 0 | 未知 | 北京 | 预选 |
| 13146222000 | 4500 | 0 | 0 | 未知 | 北京 | 预选 |
| 13241000777 | 7500 | 0 | 0 | 未知 | 北京 | 预选 |
| 15611444000 | 5250 | 0 | 0 | 未知 | 北京 | 预选 |
| 15611444777 | 6000 | 0 | 0 | 未知 | 北京 | 预选 |
| 18516888000 | 12750 | 2400 | 0 | 未知 | 北京 | 预选 |
| 15652444111 | 4500 | 0 | 0 | 未知 | 北京 | 预选 |
| 15646555111 | 4500 | 0 | 0 | 未知 | 北京 | 预选 |
| 18515111444 | 2700 | 0 | 0 | 未知 | 北京 | 预选 |
| 13071111444 | 7500 | 0 | 0 | 未知 | 北京 | 预选 |
| 13241111777 | 16500 | 0 | 0 | 未知 | 北京 | 预选 |
| 15611444111 | 5250 | 0 | 0 | 未知 | 北京 | 预选 |
| 15810000222 | 67500 | 0 | 0 | 神州行 | 北京 | 预选 |
| 15810000555 | 67500 | 0 | 0 | 神州行 | 北京 | 预选 |
| 15010000555 | 42000 | 0 | 0 | 神州行 | 北京 | 预选 |
| 13811777222 | 36000 | 0 | 0 | 神州行 | 北京 | 预选 |
| 13581888111 | 37500 | 0 | 0 | 全球通 | 北京 | 预选 |













