号码商城您现在的位置是:选号列表
| 号码 | 赠送 | 保底 | 品牌 | 归属地 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15759708899 | 2200 | 0 | 59 | 未知 | 晋江 | 预选 |
| 18259539988 | 2000 | 0 | 59 | 未知 | 晋江 | 预选 |
| 15750939988 | 2000 | 0 | 59 | 未知 | 晋江 | 预选 |
| 15159538899 | 2000 | 0 | 59 | 未知 | 晋江 | 预选 |
| 15060979988 | 2000 | 0 | 59 | 未知 | 晋江 | 预选 |
| 19523558899 | 1900 | 0 | 139 | 未知 | 晋江 | 预选 |
| 19559505588 | 1800 | 0 | 59 | 未知 | 晋江 | 预选 |
| 19505951199 | 1800 | 0 | 59 | 未知 | 晋江 | 预选 |
| 18876537788 | 1800 | 0 | 59 | 未知 | 晋江 | 预选 |
| 18859919922 | 1800 | 0 | 39 | 未知 | 晋江 | 预选 |
| 13459537799 | 380 | 0 | 99 | 未知 | 晋江 | 预选 |
| 13459530099 | 380 | 0 | 99 | 未知 | 晋江 | 预选 |
| 13400845588 | 380 | 0 | 99 | 未知 | 晋江 | 预选 |
| 22332299 | 9999 | 0 | 5 | 固话 | 晋江 | 预选 |
| 22003300 | 8800 | 0 | 5 | 固话 | 晋江 | 预选 |
| 28113300 | 900 | 0 | 5 | 固话 | 晋江 | 预选 |
| 28115500 | 900 | 0 | 5 | 固话 | 晋江 | 预选 |
| 88003366 | 2999 | 0 | 5 | 固话 | 晋江 | 预选 |
| 88003399 | 2999 | 0 | 5 | 固话 | 晋江 | 预选 |
| 85005500 | 1999 | 0 | 5 | 固话 | 晋江 | 预选 |













