号码商城您现在的位置是:选号列表
| 号码 | 赠送 | 保底 | 品牌 | 归属地 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13911338811 | 67500 | 0 | 0 | 全球通 | 北京 | 预选 |
| 15811006622 | 7500 | 0 | 0 | 未知 | 北京 | 预选 |
| 15001159966 | 2250 | 0 | 0 | 未知 | 北京 | 预选 |
| 18611939966 | 3000 | 0 | 0 | 未知 | 北京 | 预选 |
| 15301317788 | 900 | 0 | 189 | 天翼 | 北京 | 预选 |
| 15301312288 | 900 | 0 | 189 | 天翼 | 北京 | 预选 |
| 13391875522 | 600 | 0 | 189 | 天翼 | 北京 | 预选 |
| 13391731100 | 600 | 0 | 189 | 天翼 | 北京 | 预选 |
| 13391730055 | 900 | 0 | 189 | 天翼 | 北京 | 预选 |
| 13391875500 | 750 | 0 | 189 | 天翼 | 北京 | 预选 |
| 13391570055 | 900 | 0 | 189 | 天翼 | 北京 | 预选 |
| 13381398822 | 1200 | 0 | 189 | 天翼 | 北京 | 预选 |
| 13381317722 | 900 | 0 | 0 | 未知 | 北京 | 预选 |
| 13381320099 | 1200 | 0 | 0 | 未知 | 北京 | 预选 |
| 13381317700 | 900 | 0 | 0 | 未知 | 北京 | 预选 |
| 13381325522 | 680 | 0 | 0 | 未知 | 北京 | 预选 |
| 15311710044 | 150 | 0 | 0 | 天翼 | 北京 | 预选 |
| 15311708844 | 150 | 0 | 0 | 天翼 | 北京 | 预选 |
| 15311581199 | 1350 | 0 | 0 | 天翼 | 北京 | 预选 |
| 15311535599 | 1350 | 0 | 0 | 天翼 | 北京 | 预选 |













