号码商城您现在的位置是:选号列表
| 号码 | 赠送 | 保底 | 品牌 | 归属地 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13696998866 | 25000 | 0 | 0 | 神州行 | 厦门 | 预选 |
| 15985885577 | 29999 | 0 | 0 | 神州行 | 厦门 | 预选 |
| 13459009900 | 3500 | 0 | 0 | 神州行 | 厦门 | 预选 |
| 13950070088 | 3999 | 0 | 0 | 神州行 | 厦门 | 预选 |
| 15659275588 | 3760 | 0 | 0 | 未知 | 厦门 | 预选 |
| 15683006600 | 600 | 400 | 159 | 未知 | 重庆 | 预选 |
| 18523005500 | 600 | 400 | 159 | 未知 | 重庆 | 预选 |
| 13140227722 | 600 | 400 | 159 | 未知 | 重庆 | 预选 |
| 13060225522 | 600 | 400 | 159 | 未知 | 重庆 | 预选 |
| 13060220022 | 600 | 400 | 159 | 未知 | 重庆 | 预选 |
| 18581337733 | 600 | 400 | 159 | 未知 | 重庆 | 预选 |
| 16602337733 | 600 | 400 | 159 | 未知 | 重庆 | 预选 |
| 13032305500 | 200 | 100 | 99 | 未知 | 重庆 | 预选 |
| 13290080099 | 200 | 100 | 99 | 未知 | 重庆 | 预选 |
| 13290059900 | 200 | 100 | 99 | 未知 | 重庆 | 预选 |
| 13101165588 | 200 | 100 | 99 | 未知 | 重庆 | 预选 |
| 13228562288 | 200 | 100 | 99 | 未知 | 重庆 | 预选 |
| 13272982288 | 200 | 100 | 99 | 未知 | 重庆 | 预选 |
| 13272982299 | 200 | 100 | 99 | 未知 | 重庆 | 预选 |
| 13101150055 | 200 | 100 | 99 | 未知 | 重庆 | 预选 |













