号码商城您现在的位置是:选号列表
| 号码 | 赠送 | 保底 | 品牌 | 归属地 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15159544111 | 1000 | 0 | 58 | 神州行 | 泉州 | 预选 |
| 15080433111 | 1000 | 0 | 58 | 神州行 | 泉州 | 预选 |
| 18359422111 | 1000 | 0 | 58 | 神州行 | 泉州 | 预选 |
| 15960744000 | 1000 | 0 | 58 | 神州行 | 泉州 | 预选 |
| 18859544111 | 1000 | 0 | 58 | 神州行 | 泉州 | 预选 |
| 18859477888 | 23000 | 0 | 0 | 神州行 | 泉州 | 预选 |
| 18876533999 | 23000 | 0 | 0 | 神州行 | 泉州 | 预选 |
| 18859477999 | 13900 | 0 | 0 | 神州行 | 泉州 | 预选 |
| 18659711888 | 11000 | 30 | 36 | 未知 | 泉州 | 预选 |
| 18959744666 | 5800 | 30 | 49 | 未知 | 泉州 | 预选 |
| 18876299555 | 14250 | 0 | 0 | 神州行 | 泉州 | 预选 |
| 18259566777 | 17250 | 0 | 0 | 神州行 | 泉州 | 预选 |
| 18859911222 | 10500 | 0 | 0 | 神州行 | 泉州 | 预选 |
| 13559377111 | 5550 | 0 | 0 | 神州行 | 泉州 | 预选 |
| 18876211444 | 1200 | 0 | 0 | 神州行 | 安溪 | 预选 |
| 18876233444 | 1500 | 0 | 0 | 神州行 | 安溪 | 预选 |
| 18876288444 | 1500 | 0 | 0 | 神州行 | 安溪 | 预选 |
| 18876255444 | 1500 | 0 | 0 | 神州行 | 安溪 | 预选 |
| 15805088444 | 2500 | 0 | 0 | 神州行 | 安溪 | 预选 |
| 15959500444 | 1800 | 0 | 0 | 神州行 | 安溪 | 预选 |













