号码商城您现在的位置是:选号列表
| 号码 | 赠送 | 保底 | 品牌 | 归属地 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15060477444 | 380 | 0 | 99 | 未知 | 晋江 | 预选 |
| 14760166000 | 380 | 0 | 99 | 未知 | 晋江 | 预选 |
| 13489355444 | 380 | 0 | 99 | 未知 | 晋江 | 预选 |
| 15759455999 | 1600 | 0 | 139 | 未知 | 晋江 | 预选 |
| 17859877111 | 1300 | 0 | 59 | 未知 | 晋江 | 预选 |
| 19505955000 | 3800 | 0 | 59 | 未知 | 晋江 | 预选 |
| 19559077000 | 1800 | 0 | 59 | 未知 | 晋江 | 预选 |
| 22322888 | 15888 | 0 | 0 | 固话 | 泉州 | 预选 |
| 17268488666 | 2888 | 0 | 0 | 未知 | 泉州 | 预选 |
| 18859944555 | 2500 | 0 | 0 | 全球通 | 泉州 | 预选 |
| 15790388555 | 4500 | 0 | 0 | 全球通 | 泉州 | 预选 |
| 15059844111 | 1000 | 0 | 58 | 神州行 | 泉州 | 预选 |
| 15080433111 | 1000 | 0 | 58 | 神州行 | 泉州 | 预选 |
| 18359422111 | 1000 | 0 | 58 | 神州行 | 泉州 | 预选 |
| 15960744000 | 1000 | 0 | 58 | 神州行 | 泉州 | 预选 |
| 18859544111 | 1000 | 0 | 58 | 神州行 | 泉州 | 预选 |
| 13559377111 | 5550 | 0 | 0 | 神州行 | 泉州 | 预选 |
| 17075911000 | 1500 | 0 | 0 | 未知 | 泉州 | 预选 |
| 17095866111 | 1200 | 0 | 0 | 未知 | 泉州 | 预选 |













