号码商城您现在的位置是:选号列表
| 号码 | 赠送 | 保底 | 品牌 | 归属地 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18859733788 | 750 | 0 | 59 | 未知 | 石狮 | 预选 |
| 18876255788 | 390 | 0 | 59 | 未知 | 石狮 | 预选 |
| 19813999388 | 500 | 0 | 59 | 未知 | 石狮 | 预选 |
| 19559500988 | 450 | 0 | 59 | 未知 | 石狮 | 预选 |
| 19559511688 | 450 | 0 | 59 | 未知 | 石狮 | 预选 |
| 15905099022 | 390 | 0 | 59 | 未知 | 石狮 | 预选 |
| 15905955133 | 390 | 0 | 59 | 未知 | 石狮 | 预选 |
| 18350788977 | 340 | 0 | 59 | 未知 | 石狮 | 预选 |
| 13799500388 | 600 | 0 | 59 | 未知 | 石狮 | 预选 |
| 13799577988 | 1990 | 0 | 59 | 未知 | 石狮 | 预选 |
| 13960266188 | 1990 | 0 | 59 | 未知 | 石狮 | 预选 |
| 15805055288 | 650 | 0 | 59 | 未知 | 石狮 | 预选 |
| 13859700955 | 500 | 0 | 10 | 神州行 | 泉州 | 预选 |
| 13860722800 | 500 | 0 | 10 | 神州行 | 泉州 | 预选 |
| 15059777288 | 330 | 0 | 38 | 神州行 | 泉州 | 预选 |
| 18759900188 | 450 | 0 | 38 | 神州行 | 泉州 | 预选 |
| 15060622688 | 330 | 0 | 38 | 神州行 | 泉州 | 预选 |
| 13625999533 | 230 | 0 | 10 | 神州行 | 泉州 | 预选 |
| 15159888600 | 500 | 0 | 10 | 神州行 | 泉州 | 预选 |
| 13685933788 | 450 | 0 | 38 | 神州行 | 泉州 | 预选 |













