号码商城您现在的位置是:选号列表
| 号码 | 赠送 | 保底 | 品牌 | 归属地 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13685000533 | 400 | 0 | 0 | 未知 | 福州 | 预选 |
| 15880022711 | 500 | 0 | 0 | 未知 | 福州 | 预选 |
| 15880033711 | 500 | 0 | 0 | 未知 | 福州 | 预选 |
| 13960922377 | 400 | 0 | 0 | 未知 | 福州 | 预选 |
| 13960911599 | 2370 | 500 | 58 | 未知 | 福州 | 预选 |
| 13705000388 | 3420 | 1000 | 88 | 未知 | 福州 | 预选 |
| 18859199188 | 3420 | 1000 | 88 | 未知 | 福州 | 预选 |
| 13960866288 | 3420 | 1000 | 88 | 未知 | 福州 | 预选 |
| 13788877344 | 699 | 10 | 0 | 神州行 | 福州 | 预选 |
| 14700000922 | 1200 | 100 | 88 | 全球通 | 福州 | 预选 |
| 14700000933 | 1200 | 100 | 88 | 全球通 | 福州 | 预选 |
| 14700000944 | 800 | 100 | 88 | 全球通 | 福州 | 预选 |
| 14700000955 | 1200 | 100 | 88 | 全球通 | 福州 | 预选 |
| 14700000966 | 1200 | 100 | 88 | 全球通 | 福州 | 预选 |
| 14700000322 | 1200 | 100 | 88 | 全球通 | 福州 | 预选 |
| 14700000344 | 800 | 100 | 88 | 全球通 | 福州 | 预选 |
| 14700000355 | 1200 | 100 | 88 | 全球通 | 福州 | 预选 |
| 14700000366 | 1200 | 100 | 88 | 全球通 | 福州 | 预选 |
| 14700000633 | 1200 | 100 | 88 | 全球通 | 福州 | 预选 |
| 14700000644 | 800 | 100 | 88 | 全球通 | 福州 | 预选 |













