号码商城您现在的位置是:选号列表
| 号码 | 赠送 | 保底 | 品牌 | 归属地 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13505988733 | 470 | 0 | 59 | 未知 | 石狮 | 预选 |
| 18859900233 | 390 | 0 | 59 | 未知 | 石狮 | 预选 |
| 13505088611 | 390 | 0 | 59 | 未知 | 石狮 | 预选 |
| 13625988177 | 320 | 0 | 59 | 未知 | 石狮 | 预选 |
| 13665988655 | 390 | 0 | 59 | 未知 | 石狮 | 预选 |
| 13675955277 | 320 | 0 | 59 | 未知 | 石狮 | 预选 |
| 13799500133 | 390 | 0 | 59 | 未知 | 石狮 | 预选 |
| 13960388033 | 600 | 0 | 59 | 未知 | 石狮 | 预选 |
| 13960266533 | 500 | 0 | 59 | 未知 | 石狮 | 预选 |
| 15960755088 | 450 | 0 | 59 | 未知 | 石狮 | 预选 |
| 15980088577 | 450 | 0 | 59 | 未知 | 石狮 | 预选 |
| 17850933988 | 320 | 0 | 59 | 未知 | 石狮 | 预选 |
| 13859700955 | 500 | 0 | 10 | 神州行 | 泉州 | 预选 |
| 13860722800 | 500 | 0 | 10 | 神州行 | 泉州 | 预选 |
| 15059777288 | 330 | 0 | 38 | 神州行 | 泉州 | 预选 |
| 18759900188 | 450 | 0 | 38 | 神州行 | 泉州 | 预选 |
| 15060622688 | 330 | 0 | 38 | 神州行 | 泉州 | 预选 |
| 13625999533 | 230 | 0 | 10 | 神州行 | 泉州 | 预选 |
| 15159888600 | 500 | 0 | 10 | 神州行 | 泉州 | 预选 |
| 13685933788 | 450 | 0 | 38 | 神州行 | 泉州 | 预选 |













