号码商城您现在的位置是:选号列表
| 号码 | 赠送 | 保底 | 品牌 | 归属地 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15805977655 | 480 | 0 | 5 | 未知 | 晋江 | 预选 |
| 13655977255 | 380 | 0 | 5 | 未知 | 晋江 | 预选 |
| 13599111022 | 380 | 0 | 5 | 未知 | 晋江 | 预选 |
| 13178211099 | 399 | 0 | 0 | 未知 | 泉州 | 预选 |
| 15659855077 | 299 | 0 | 0 | 未知 | 泉州 | 预选 |
| 15659855299 | 699 | 0 | 0 | 未知 | 泉州 | 预选 |
| 15913311688 | 1700 | 1000 | 1000 | 未知 | 中山 | 预选 |
| 19896666388 | 6999 | 0 | 0 | 神州行 | 厦门 | 预选 |
| 19896666988 | 9999 | 0 | 0 | 神州行 | 厦门 | 预选 |
| 19906011700 | 800 | 0 | 0 | 未知 | 厦门 | 预选 |
| 17750000466 | 1800 | 0 | 0 | 天翼 | 厦门 | 预选 |
| 17750000322 | 3500 | 0 | 0 | 天翼 | 厦门 | 预选 |
| 17750000833 | 4500 | 0 | 0 | 天翼 | 厦门 | 预选 |
| 17750000311 | 4500 | 0 | 0 | 天翼 | 厦门 | 预选 |
| 17750000255 | 4500 | 0 | 0 | 天翼 | 厦门 | 预选 |
| 17750000155 | 4500 | 0 | 0 | 天翼 | 厦门 | 预选 |
| 17750000655 | 4500 | 0 | 0 | 天翼 | 厦门 | 预选 |
| 17750000488 | 4500 | 0 | 0 | 天翼 | 厦门 | 预选 |
| 17750000733 | 4500 | 0 | 0 | 天翼 | 厦门 | 预选 |
| 17750000722 | 4500 | 0 | 0 | 天翼 | 厦门 | 预选 |













