号码商城您现在的位置是:选号列表
| 号码 | 赠送 | 保底 | 品牌 | 归属地 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16516882882 | 800 | 0 | 6 | 未知 | 郑州 | 预选 |
| 16516880880 | 800 | 0 | 6 | 未知 | 郑州 | 预选 |
| 16516883883 | 800 | 0 | 6 | 未知 | 郑州 | 预选 |
| 16516556551 | 600 | 0 | 6 | 未知 | 郑州 | 预选 |
| 16516551556 | 600 | 0 | 6 | 未知 | 郑州 | 预选 |
| 16516881881 | 1000 | 0 | 6 | 未知 | 郑州 | 预选 |
| 13255005007 | 1000 | 30 | 36 | 未知 | 泉州 | 预选 |
| 17195998998 | 1300 | 30 | 20 | 未知 | 泉州 | 预选 |
| 13859776775 | 1300 | 30 | 18 | 未知 | 泉州 | 预选 |
| 13718998995 | 880 | 0 | 0 | 神州行 | 北京 | 预选 |
| 18876228228 | 4000 | 0 | 0 | 神州行 | 安溪 | 预选 |
| 15811551556 | 1280 | 0 | 0 | 全球通 | 北京 | 预选 |
| 18759556557 | 480 | 10 | 10 | 神州行 | 泉州 | 预选 |
| 15811331337 | 650 | 0 | 0 | 神州行 | 北京 | 预选 |
| 18519779771 | 1330 | 0 | 0 | 未知 | 北京 | 预选 |
| 15301331337 | 450 | 0 | 0 | 天翼 | 北京 | 预选 |
| 15311880884 | 300 | 0 | 0 | 天翼 | 北京 | 预选 |
| 15311669664 | 230 | 0 | 0 | 天翼 | 北京 | 预选 |
| 15311337338 | 230 | 0 | 0 | 天翼 | 北京 | 预选 |
| 15321118112 | 300 | 0 | 0 | 天翼 | 北京 | 预选 |













