号码商城您现在的位置是:选号列表
| 号码 | 赠送 | 保底 | 品牌 | 归属地 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18850119119 | 2700 | 1000 | 58 | 未知 | 福州 | 预选 |
| 18350009009 | 2700 | 1000 | 58 | 未知 | 福州 | 预选 |
| 18750119110 | 900 | 0 | 0 | 神州行 | 福州 | 预选 |
| 83226226 | 2700 | 0 | 0 | 固话 | 0 | 预选 |
| 13110772779 | 375 | 0 | 0 | 未知 | 0 | 预选 |
| 18150774771 | 180 | 0 | 0 | 天翼 | 0 | 预选 |
| 18150774773 | 180 | 0 | 0 | 天翼 | 0 | 预选 |
| 15659992993 | 675 | 0 | 0 | 未知 | 0 | 预选 |
| 15659993990 | 675 | 0 | 0 | 未知 | 0 | 预选 |
| 13799995991 | 6500 | 0 | 0 | 动感地带 | 福州 | 预选 |
| 14700002002 | 2000 | 72 | 88 | 全球通 | 福州 | 预选 |
| 14700003003 | 2000 | 72 | 88 | 全球通 | 福州 | 预选 |
| 14700006006 | 2000 | 72 | 88 | 全球通 | 福州 | 预选 |
| 14700009009 | 2000 | 72 | 88 | 全球通 | 福州 | 预选 |
| 15099993991 | 2180 | 0 | 0 | 神州行 | 广州 | 预选 |
| 13711332332 | 1800 | 0 | 0 | 神州行 | 广州 | 预选 |
| 18718889889 | 3180 | 0 | 0 | 神州行 | 广州 | 预选 |
| 15005006005 | 2280 | 20 | 0 | 全球通 | 福州 | 预选 |
| 15880008009 | 2280 | 20 | 0 | 全球通 | 福州 | 预选 |
| 14759992992 | 185 | 430 | 58 | 全球通 | 南平 | 预选 |













