号码商城您现在的位置是:选号列表
| 号码 | 赠送 | 保底 | 品牌 | 归属地 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18859535957 | 450 | 0 | 59 | 未知 | 石狮 | 预选 |
| 15959585253 | 390 | 0 | 59 | 未知 | 石狮 | 预选 |
| 15860939298 | 340 | 0 | 59 | 未知 | 石狮 | 预选 |
| 15905080605 | 450 | 0 | 59 | 未知 | 石狮 | 预选 |
| 15959585759 | 1600 | 0 | 59 | 未知 | 石狮 | 预选 |
| 15059585659 | 750 | 0 | 59 | 未知 | 石狮 | 预选 |
| 13850797078 | 500 | 0 | 10 | 神州行 | 泉州 | 预选 |
| 13905080205 | 900 | 0 | 10 | 神州行 | 泉州 | 预选 |
| 15106090506 | 500 | 0 | 10 | 神州行 | 泉州 | 预选 |
| 13850727678 | 1500 | 0 | 99 | 未知 | 晋江 | 预选 |
| 13808525456 | 580 | 0 | 5 | 未知 | 晋江 | 预选 |
| 13905989795 | 2200 | 0 | 5 | 未知 | 晋江 | 预选 |
| 13808525657 | 1200 | 0 | 5 | 未知 | 晋江 | 预选 |
| 13808515358 | 1200 | 0 | 5 | 未知 | 晋江 | 预选 |
| 13805959297 | 1200 | 0 | 5 | 未知 | 晋江 | 预选 |
| 13788858981 | 980 | 0 | 5 | 未知 | 晋江 | 预选 |
| 13505979698 | 880 | 0 | 5 | 未知 | 晋江 | 预选 |
| 15805040507 | 480 | 0 | 5 | 未知 | 晋江 | 预选 |
| 13506909192 | 1900 | 0 | 5 | 未知 | 晋江 | 预选 |
| 15905030609 | 1500 | 0 | 5 | 未知 | 晋江 | 预选 |













