号码商城您现在的位置是:选号列表
| 号码 | 赠送 | 保底 | 品牌 | 归属地 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13905055553 | 9500 | 0 | 0 | 动感地带 | 福建泉州 | 预选 |
| 19505900006 | 1400 | 0 | 59 | 未知 | 石狮 | 预选 |
| 17278300006 | 750 | 0 | 59 | 未知 | 石狮 | 预选 |
| 17278300008 | 1600 | 0 | 59 | 未知 | 石狮 | 预选 |
| 15880844447 | 750 | 0 | 59 | 未知 | 石狮 | 预选 |
| 18314633338 | 500 | 0 | 59 | 未知 | 石狮 | 预选 |
| 18359433334 | 420 | 0 | 59 | 未知 | 石狮 | 预选 |
| 17201300005 | 750 | 0 | 59 | 未知 | 石狮 | 预选 |
| 17201300006 | 750 | 0 | 59 | 未知 | 石狮 | 预选 |
| 17201300008 | 1600 | 0 | 59 | 未知 | 石狮 | 预选 |
| 17201300009 | 1100 | 0 | 59 | 未知 | 石狮 | 预选 |
| 17268300006 | 750 | 0 | 59 | 未知 | 石狮 | 预选 |
| 15960722229 | 1700 | 0 | 59 | 未知 | 石狮 | 预选 |
| 17859811117 | 1100 | 0 | 59 | 未知 | 石狮 | 预选 |
| 18759933331 | 1550 | 0 | 59 | 未知 | 石狮 | 预选 |
| 19859033335 | 1200 | 0 | 59 | 未知 | 石狮 | 预选 |
| 17895900002 | 990 | 0 | 59 | 未知 | 石狮 | 预选 |
| 17895900005 | 990 | 0 | 59 | 未知 | 石狮 | 预选 |
| 15260411110 | 400 | 0 | 59 | 未知 | 石狮 | 预选 |
| 15859522224 | 450 | 0 | 59 | 未知 | 石狮 | 预选 |













