号码商城您现在的位置是:选号列表
| 号码 | 赠送 | 保底 | 品牌 | 归属地 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 85222255 | 1500 | 0 | 0 | 固话 | 晋江 | 预选 |
| 88000055 | 2900 | 0 | 0 | 固话 | 晋江 | 预选 |
| 18559666655 | 3500 | 0 | 0 | 未知 | 厦门 | 预选 |
| 18559444477 | 1200 | 0 | 0 | 未知 | 厦门 | 预选 |
| 18559444466 | 1200 | 0 | 0 | 未知 | 厦门 | 预选 |
| 13559222288 | 29999 | 0 | 0 | 神州行 | 厦门 | 预选 |
| 13625000088 | 32288 | 0 | 0 | 神州行 | 厦门 | 预选 |
| 13274000022 | 600 | 400 | 159 | 未知 | 重庆 | 预选 |
| 13224000033 | 600 | 400 | 159 | 未知 | 重庆 | 预选 |
| 13224000055 | 600 | 400 | 159 | 未知 | 重庆 | 预选 |
| 15696000055 | 600 | 400 | 159 | 未知 | 重庆 | 预选 |
| 15683000011 | 600 | 400 | 159 | 未知 | 重庆 | 预选 |
| 15683000055 | 600 | 400 | 159 | 未知 | 重庆 | 预选 |
| 13114000077 | 600 | 400 | 159 | 未知 | 重庆 | 预选 |
| 18523000055 | 600 | 400 | 159 | 未知 | 重庆 | 预选 |
| 13114000055 | 600 | 400 | 159 | 未知 | 重庆 | 预选 |
| 13224999922 | 600 | 400 | 159 | 未知 | 重庆 | 预选 |
| 16511333355 | 1600 | 0 | 6 | 未知 | 郑州 | 预选 |
| 16511333377 | 2000 | 0 | 6 | 未知 | 郑州 | 预选 |
| 16511333388 | 2400 | 0 | 6 | 未知 | 郑州 | 预选 |













