号码商城您现在的位置是:选号列表
| 号码 | 赠送 | 保底 | 品牌 | 归属地 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13531888872 | 1500 | 0 | 0 | 未知 | 中山 | 预选 |
| 16785999908 | 180 | 0 | 0 | 未知 | 泉州 | 预选 |
| 16785999901 | 180 | 0 | 0 | 未知 | 泉州 | 预选 |
| 16785999986 | 180 | 0 | 0 | 未知 | 泉州 | 预选 |
| 16785999985 | 180 | 0 | 0 | 未知 | 泉州 | 预选 |
| 16785999980 | 180 | 0 | 0 | 未知 | 泉州 | 预选 |
| 16785999978 | 180 | 0 | 0 | 未知 | 泉州 | 预选 |
| 16785999958 | 180 | 0 | 0 | 未知 | 泉州 | 预选 |
| 16785999957 | 180 | 0 | 0 | 未知 | 泉州 | 预选 |
| 16785999956 | 180 | 0 | 0 | 未知 | 泉州 | 预选 |
| 16785999938 | 180 | 0 | 0 | 未知 | 泉州 | 预选 |
| 16785999928 | 180 | 0 | 0 | 未知 | 泉州 | 预选 |
| 18059888841 | 3760 | 0 | 0 | 天翼 | 厦门 | 预选 |
| 18150111102 | 1480 | 0 | 0 | 天翼 | 厦门 | 预选 |
| 18150111106 | 2050 | 0 | 0 | 天翼 | 厦门 | 预选 |
| 18150111107 | 1480 | 0 | 0 | 天翼 | 厦门 | 预选 |
| 18150111109 | 2050 | 0 | 0 | 天翼 | 厦门 | 预选 |
| 13055222210 | 1000 | 0 | 0 | 未知 | 厦门 | 预选 |
| 18150111126 | 2050 | 0 | 0 | 天翼 | 厦门 | 预选 |
| 18150111128 | 3760 | 0 | 0 | 天翼 | 厦门 | 预选 |













