号码商城您现在的位置是:选号列表
| 号码 | 赠送 | 保底 | 品牌 | 归属地 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18950111198 | 9399 | 0 | 0 | 天翼 | 厦门 | 预选 |
| 18050111132 | 1000 | 0 | 0 | 天翼 | 厦门 | 预选 |
| 18030111173 | 1500 | 0 | 0 | 天翼 | 厦门 | 预选 |
| 18150111126 | 2050 | 0 | 0 | 天翼 | 厦门 | 预选 |
| 18150111128 | 3760 | 0 | 0 | 天翼 | 厦门 | 预选 |
| 18150111136 | 2050 | 0 | 0 | 天翼 | 厦门 | 预选 |
| 18150111139 | 2050 | 0 | 0 | 天翼 | 厦门 | 预选 |
| 18150111156 | 2050 | 0 | 0 | 天翼 | 厦门 | 预选 |
| 18150111158 | 9399 | 0 | 0 | 天翼 | 厦门 | 预选 |
| 18150111159 | 2050 | 0 | 0 | 天翼 | 厦门 | 预选 |
| 18150111163 | 1480 | 0 | 0 | 天翼 | 厦门 | 预选 |
| 18150111185 | 3760 | 0 | 0 | 天翼 | 厦门 | 预选 |
| 18150111192 | 1480 | 0 | 0 | 天翼 | 厦门 | 预选 |
| 18150111193 | 1480 | 0 | 0 | 天翼 | 厦门 | 预选 |
| 18150111196 | 2050 | 0 | 0 | 天翼 | 厦门 | 预选 |
| 13656000074 | 999 | 10 | 0 | 神州行 | 厦门 | 预选 |
| 13860111147 | 1050 | 10 | 0 | 神州行 | 厦门 | 预选 |
| 13860111154 | 1050 | 10 | 0 | 神州行 | 厦门 | 预选 |
| 13860111164 | 1050 | 10 | 0 | 神州行 | 厦门 | 预选 |
| 18459222208 | 1118 | 10 | 0 | 神州行 | 厦门 | 预选 |













