号码商城您现在的位置是:选号列表
| 号码 | 赠送 | 保底 | 品牌 | 归属地 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13950111183 | 3150 | 0 | 0 | 神州行 | 厦门 | 预选 |
| 13606000081 | 9000 | 0 | 0 | 神州行 | 厦门 | 预选 |
| 13606000086 | 11250 | 0 | 0 | 神州行 | 厦门 | 预选 |
| 13606000048 | 6750 | 0 | 0 | 神州行 | 厦门 | 预选 |
| 13635222257 | 799 | 10 | 0 | 神州行 | 福州 | 预选 |
| 18020888826 | 1650 | 270 | 0 | 天翼 | 0 | 预选 |
| 18020888827 | 1500 | 270 | 0 | 天翼 | 0 | 预选 |
| 18020888831 | 1350 | 270 | 0 | 天翼 | 0 | 预选 |
| 18020888832 | 1350 | 270 | 0 | 天翼 | 0 | 预选 |
| 18020888851 | 1350 | 270 | 0 | 天翼 | 0 | 预选 |
| 18020888853 | 1350 | 270 | 0 | 天翼 | 0 | 预选 |
| 18020888857 | 1500 | 270 | 0 | 天翼 | 0 | 预选 |
| 15705999901 | 1350 | 5 | 0 | 神州行 | 0 | 预选 |
| 15705999902 | 1350 | 5 | 0 | 神州行 | 0 | 预选 |
| 15705999903 | 1350 | 5 | 0 | 神州行 | 0 | 预选 |
| 15705999907 | 1500 | 5 | 0 | 神州行 | 0 | 预选 |
| 15705999910 | 1350 | 5 | 0 | 神州行 | 0 | 预选 |
| 15705999912 | 1350 | 5 | 0 | 神州行 | 0 | 预选 |
| 15705999986 | 1950 | 25 | 0 | 神州行 | 0 | 预选 |
| 18020888871 | 1350 | 270 | 0 | 天翼 | 0 | 预选 |













