号码商城您现在的位置是:选号列表
| 号码 | 赠送 | 保底 | 品牌 | 归属地 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17071966000 | 4500 | 0 | 0 | 未知 | 福州 | 预选 |
| 17071955000 | 4500 | 0 | 0 | 未知 | 福州 | 预选 |
| 18350044111 | 3600 | 0 | 0 | 神州行 | 福州 | 预选 |
| 15960144000 | 1800 | 280 | 0 | 神州行 | 福州 | 预选 |
| 18760433000 | 1800 | 0 | 0 | 神州行 | 福州 | 预选 |
| 13400577333 | 3500 | 10 | 0 | 神州行 | 福州 | 预选 |
| 15705955000 | 3100 | 2000 | 128 | 全球通 | 福州 | 预选 |
| 15980233111 | 3100 | 2000 | 128 | 全球通 | 福州 | 预选 |
| 15705955111 | 3100 | 2000 | 128 | 全球通 | 福州 | 预选 |
| 15980277222 | 3100 | 2000 | 128 | 全球通 | 福州 | 预选 |
| 15980233222 | 3100 | 2000 | 128 | 全球通 | 福州 | 预选 |
| 18059766555 | 5599 | 6999 | 0 | 天翼 | 福州 | 预选 |
| 18259088555 | 7200 | 30 | 0 | 神州行 | 0 | 预选 |
| 18850366000 | 4725 | 30 | 0 | 神州行 | 0 | 预选 |
| 15880066555 | 10000 | 0 | 0 | 神州行 | 福州 | 预选 |
| 13533355111 | 9500 | 0 | 0 | 神州行 | 广州 | 预选 |
| 15260177000 | 3000 | 0 | 0 | 神州行 | 漳州 | 预选 |
| 15059244000 | 1800 | 0 | 0 | 神州行 | 漳州 | 预选 |
| 15160511000 | 3000 | 0 | 0 | 神州行 | 漳州 | 预选 |
| 18350655000 | 3000 | 0 | 0 | 神州行 | 漳州 | 预选 |













