号码商城您现在的位置是:选号列表
| 号码 | 赠送 | 保底 | 品牌 | 归属地 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13799744333 | 2999 | 0 | 0 | 神州行 | 厦门 | 预选 |
| 13459200111 | 3300 | 0 | 0 | 神州行 | 厦门 | 预选 |
| 13666044111 | 3300 | 0 | 0 | 神州行 | 厦门 | 预选 |
| 13860466444 | 3300 | 0 | 0 | 神州行 | 厦门 | 预选 |
| 15985855888 | 39888 | 0 | 0 | 神州行 | 厦门 | 预选 |
| 18860077666 | 39888 | 0 | 0 | 神州行 | 厦门 | 预选 |
| 18860099666 | 39888 | 0 | 0 | 神州行 | 厦门 | 预选 |
| 18860088666 | 45000 | 0 | 0 | 神州行 | 厦门 | 预选 |
| 15985855666 | 39888 | 0 | 0 | 神州行 | 厦门 | 预选 |
| 18850066555 | 39888 | 0 | 0 | 神州行 | 厦门 | 预选 |
| 18850077555 | 39888 | 0 | 0 | 神州行 | 厦门 | 预选 |
| 18850099555 | 39888 | 0 | 0 | 神州行 | 厦门 | 预选 |
| 18850099111 | 2999 | 0 | 0 | 神州行 | 厦门 | 预选 |
| 13220399000 | 600 | 400 | 159 | 未知 | 重庆 | 预选 |
| 13018399000 | 600 | 400 | 159 | 未知 | 重庆 | 预选 |
| 13110299000 | 600 | 400 | 159 | 未知 | 重庆 | 预选 |
| 13036355000 | 600 | 400 | 159 | 未知 | 重庆 | 预选 |
| 13206233000 | 600 | 400 | 159 | 未知 | 重庆 | 预选 |
| 13206022111 | 600 | 400 | 159 | 未知 | 重庆 | 预选 |
| 18623055111 | 600 | 400 | 159 | 未知 | 重庆 | 预选 |













