号码商城您现在的位置是:选号列表
| 号码 | 赠送 | 保底 | 品牌 | 归属地 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 86559999 | 79999 | 0 | 0 | 固话 | 泉州 | 预选 |
| 26998888 | 89999 | 0 | 0 | 固话 | 泉州 | 预选 |
| 29882222 | 22222 | 0 | 0 | 固话 | 泉州 | 预选 |
| 13025552222 | 45000 | 0 | 0 | 未知 | 中山 | 预选 |
| 16785991111 | 5400 | 0 | 0 | 未知 | 泉州 | 预选 |
| 16785993333 | 9000 | 0 | 0 | 未知 | 泉州 | 预选 |
| 16785992222 | 7000 | 0 | 0 | 未知 | 泉州 | 预选 |
| 16785990000 | 6300 | 0 | 0 | 未知 | 泉州 | 预选 |
| 16785994444 | 4600 | 0 | 0 | 未知 | 泉州 | 预选 |
| 16785997777 | 22000 | 0 | 0 | 未知 | 泉州 | 预选 |
| 18259556666 | 69999 | 0 | 0 | 未知 | 泉州 | 预选 |
| 18065559999 | 面议 | 0 | 0 | 天翼 | 泉州 | 预选 |
| 13850558888 | 面议 | 0 | 0 | 神州行 | 漳州 | 预选 |
| 15323335555 | 面议 | 0 | 0 | 天翼 | 广州 | 预选 |
| 13774663333 | 面议 | 0 | 0 | 神州行 | 厦门 | 预选 |
| 15750770000 | 69999 | 10 | 0 | 神州行 | 厦门 | 预选 |
| 15980881111 | 90000 | 10 | 0 | 神州行 | 厦门 | 预选 |
| 18259991111 | 96600 | 10 | 0 | 神州行 | 厦门 | 预选 |
| 13023992222 | 38500 | 0 | 0 | 未知 | 厦门 | 预选 |
| 15711550000 | 98000 | 10 | 0 | 神州行 | 厦门 | 预选 |













