号码商城您现在的位置是:选号列表
| 号码 | 赠送 | 保底 | 品牌 | 归属地 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13400660000 | 39888 | 0 | 0 | 神州行 | 厦门 | 预选 |
| 13400770000 | 39888 | 0 | 0 | 神州行 | 厦门 | 预选 |
| 13251331111 | 21000 | 10600 | 599 | 未知 | 重庆 | 预选 |
| 13212331111 | 21000 | 10600 | 599 | 未知 | 重庆 | 预选 |
| 13212551111 | 21000 | 10600 | 599 | 未知 | 重庆 | 预选 |
| 13271881111 | 21000 | 10600 | 599 | 未知 | 重庆 | 预选 |
| 13271991111 | 21000 | 10600 | 599 | 未知 | 重庆 | 预选 |
| 13228662222 | 21000 | 10600 | 599 | 未知 | 重庆 | 预选 |
| 13272662222 | 21000 | 10600 | 599 | 未知 | 重庆 | 预选 |
| 13272772222 | 21000 | 10600 | 599 | 未知 | 重庆 | 预选 |
| 13272882222 | 21000 | 10600 | 599 | 未知 | 重庆 | 预选 |
| 18581331111 | 21000 | 10600 | 599 | 未知 | 重庆 | 预选 |
| 17612331111 | 21000 | 10600 | 599 | 未知 | 重庆 | 预选 |
| 13167881111 | 21000 | 10600 | 599 | 未知 | 重庆 | 预选 |
| 13167991111 | 21000 | 10600 | 599 | 未知 | 重庆 | 预选 |
| 13108991111 | 21000 | 10600 | 599 | 未知 | 重庆 | 预选 |
| 13060220000 | 21000 | 10600 | 599 | 未知 | 重庆 | 预选 |
| 16501221111 | 8800 | 0 | 6 | 未知 | 郑州 | 预选 |
| 13938443333 | 32480 | 0 | 0 | 未知 | 郑州 | 预选 |
| 15617661111 | 38400 | 0 | 0 | 未知 | 郑州 | 预选 |













